Daten und Fakten

Auch in 2018 haben unsere ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter viel geleistet.
Mitglieder und Mitarbeiter | |
125 | ehrenamtliche Mitglieder waren aktiv |
83 | in den Bereitschaften |
65 | in der Wasserwacht |
30 | aktive Mitglieder des Jugendrotkreuzes wurden |
4 | Gruppenleitern |
2 | Jugendrotkreuzgruppen betreut |
1091 | Fördermitglieder |
272 | hauptamtliche Mitarbeiter |
Kleiderkammer | |
44848 | ausgegebene Kleidungsstücke |
4990 | ausgegebene Schuhe |
54 | aufgestellte Sammelcontainer |
Ausbildung | |
215 | EH-Kurse mit insgesamt |
2864 | Teilnehmern |
73 | EH-Training-Kurse mit insgesamt |
849 | Teilnehmern |
12 | Notfalltraining EH-am-Kind mit insgesamt |
120 | Teilnehmern |
22 | EH Schulung in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für Kinder mit insgesamt |
335 | Teilnehmern |
21 | Fachdienstliche Weiterbildung mit insgesamt |
168 | Teilnehmern |
2 | Rettungsschwimmkurse mit insgesamt |
19 | Teilnehmern |
Kindertagesstätten | |
9 | Kindertagesstätten mit |
650 | Plätzen |
83 | Mitarbeiter |
Behindertenfahrdienst | |
45 | Fahrzeuge, davon |
15 | Rollstuhlfahrzeuge |
1 | behindertengerechte Reisebusse |
ca. 320 | beförderte Personen pro Tag |
ca. 850000 | gefahrene Kilometer pro Jahr |